Adestramento inteligente, treinamento de cães, educação, saúde e psicologia animal, curso grátis, vídeo-aulas
A tabela de peso médio ideal para cães (machos e fêmeas) vai te ajudar a descobrir se seu melhor amigo está acima ou abaixo do peso, se ele precisa ou não de ração especial para ganhar ou perder gorduras. Confira:
| Raça | Macho (Kg) | Fêmea (Kg) |
| Basset Hound | 17 a 28 | 16 a 25 |
| Beagle | 12 a 16 | 11 a 14 |
| Bichon Frisè | 8 a 11 | 7 a 10 |
| Border Collie | 20 a 25 | 18 a 29 |
| Boxer | 30 a 35 | 26 a 29 |
| Bulldog Francês | 12 a 15 | 11 a 14 |
| Bulldog Inglês | 25 a 28 | 22 a 26 |
| Bullmastiff | 50 a 60 | 40 a 50 |
| Bull Terrier | 18 a 28 | 17 a 26 |
| Chow a Chow | 25 a 35 | 21 a 33 |
| Cocker Spaniel Inglês | 12 a 16 | 12 a 15 |
| Cocker Spaniel Americano | 12 a 14 | 11 a 14 |
| Chiuhauha | 2 a 3 | 2 a 3 |
| Dachschund | 8 a 14 | 8 a 14 |
| Dachschund mini | 4 a 5 | 4 a 5 |
| Collie | 21 a 35 | 20 a 30 |
| Dálmata | 25 a 29 | 24 a 27 |
| Dogue Alemão | a partir de 52 | a partir de 45 |
| Doberman | 32 a 42 | 30 a 35 |
| Fila Brasileiro | a partir de 54 | a partir de 49 |
| Fox Paulistinha | 6 a 9 | 5 a 8 |
| Fox Terrier | 7 a 8 | 6 a 10 |
| Golden Retriever | 30 a 37 | 28 a 33 |
| Husky Siberiano | 24 a 29 | 19 a 26 |
| Lhasa Apso | 7 | 5 a 8 |
| Lulu da Pomerânia | 2 a 3 | 2 a 3 |
| Maltês | 2 a 5 | 2 a 5 |
| Mastiff | 54 a 90 | 50 a 85 |
| Pastor Alemão | 35 a 40 | 29 a 35 |
| Pastor Belga | 27 a 35 | 25 a 31 |
| Pequinês | 5 a 6 | 5 a 6 |
| Pinscher Miniatura | 2 a 4 | 2 a 4 |
| Pointer | 21 a 27 | 20 a 25 |
| Poodle Grande | 10 a 16 | 10 a 15 |
| Poodle Mini | 4 a 8 | 4 a 7 |
| Poodle Toy | 3 a 6 | 3 a 6 |
| Pug | 5 a 8 | 5 a 8 |
| Retriever do Labrador | 28 a 36 | 26 a 33 |
| Rottweiler | 45 a 56 | 35 a 42 |
| Samoieda | 21 a 26 | 16 a 22 |
| São Bernardo | 70 a 80 | 60 a 70 |
| Schnauzer Gigante | 40 a 50 | 40 a 50 |
| Schnauzer Médio | 15 a 20 | 15 a 20 |
| Schanauzer Mini | 5 a 8 | 5 a 8 |
| Sheepdog | 25 a 41 | 21 a 29 |
| Shi Tzu | 4 a 8 | 4 a 8 |
| Weimaraner | 24 a 30 | 20 a 24 |
| Yorkshire Terrier | 3 a 5 | 3 a 5 |
Categorias: Curiosidades, Destaques, Perguntas e Respostas, Saúde Canina